🕋 Paket dan Biaya Umroh 2026-2027? ✅ Cek Jadwal Terdekat
“Antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Jadwal Umroh 2026 – 2027
Berikut ini adalah jadwal umroh kami di musim 1448 H atau tahun 2026-2027. In Syaa Allah paket dan biaya umroh 2026-2027 yang bisa menjadi pilihan sahabat semua.
| Tanggal (Jadwal Umroh) | Program/Paket | Durasi | Pesawat | Harga | Info & Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Juni 2026 | SUPER PROMO/ECO | 9 Hari | Royal Brunei (confirmed) | 26.000.000 | Info & Pendaftaran |
| 20 Juni 2026 | SUPER PROMO/ECO | 9 Hari | Saudi Airlines (confirmed) | 28.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 20 Juni 2026 | SILVER | 9 Hari | Saudi Airlines (confirmed) | 31.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 20 Juni 2026 | PLATINUM | 9 Hari | Saudi Airlines (confirmed) | 37.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 24 Juni 2026 | SUPER PROMO/ECO | 9 Hari | Qatar Airways (confirmed) | 26.000.000 | Info & Pendaftaran |
| 24 Juni 2026 | SILVER | 9 Hari | Qatar Airways (confirmed) | 30.000.000 | Info & Pendaftaran |
| 24 Juni 2026 | PLATINUM | 9 Hari | Qatar Airways (confirmed) | 35.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 5 Juli 2026 | Super Promo | 9 Hari | Saudi Airlines/Garuda (direct) | 28.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 5 Juli 2026 | SILVER | 9 Hari | Saudi Airlines/Garuda (direct) | 31.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 5 Juli 2026 | PLATINUM | 9 Hari | Saudi Airlines/Garuda (direct) | 37.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 8 Juli 2026 | SUPER PROMO/ECO | 9 Hari | Saudi Airlines/Garuda (direct) | 28.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 8 Juli 2026 | SILVER | 9 Hari | Saudi Airlines/Garuda (direct) | 31.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 8 Juli 2026 | PLATINUM | 9 Hari | Saudi Airlines/Garuda (direct) | 37.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Tengah Juli 2026 | SUPER PROMO/ECO | 12 Hari | Qatar/Lion/Oman/Etihad/Royal Brunei/Scoot/Hainan | 29.000.000 | Info & Pendaftaran |
| Akhir Juli 2026 | SILVER | 12 Hari | Saudi Airlines/Garuda (direct) | 35.000.000 | Info & Pendaftaran |
| Akhir Juli 2026 | PLATINUM | 12 Hari | Saudi Airlines/Garuda (direct) | 41.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Awal Agustus 2026 | SUPER PROMO/ECO | 9 Hari | Qatar/Lion/Oman/Etihad/Royal Brunei/Scoot/Hainan | 26.000.000 | Info & Pendaftaran |
| Tengah Agustus 2026 | SILVER | 12 Hari | Saudi Airlines/Garuda (direct) | 35.000.000 | Info & Pendaftaran |
| Tengah Agustus 2026 | PLATINUM | 12 Hari | Saudi Airlines/Garuda (direct) | 41.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Akhir Agustus 2026 | Plus Dubai SILVER | 10 Hari | Etihad Airways | 33.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Akhir Agustus 2026 | Plus Dubai PLATINUM | 10 Hari | Etihad Airways | 40.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 3 September 2026 | Jum'atain Landing Madinah Direct | 10 Hari | Saudi Airlines (direct) | 33.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Tengah September 2026 | SUPER PROMO/ECO | 12 Hari | Qatar/Lion/Oman/Etihad/Royal Brunei/Scoot/Hainan | 29.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Akhir September 2026 | SILVER | 12 Hari | Saudi Airlines (direct) | 35.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Akhir September 2026 | PLATINUM | 12 Hari | Saudi Airlines (direct) | 41.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Awal Oktober 2026 | SILVER (Plus Dubai) | 10 Hari | Etihad Airways | 33.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Awal Oktober 2026 | PLATINUM (Plus Dubai) | 10 Hari | Etihad Airways | 40.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Tengah Oktober 2026 | PLATINUM | 9 Hari | Saudi Airlines (direct) | 37.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Tengah Oktober 2026 | SILVER | 9 Hari | Saudi Airlines (direct) | 31.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Akhir Oktober 2026 | SILVER | 12 Hari | Saudi Airlines (direct) | 35.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Akhir Oktober 2026 | PLATINUM | 12 Hari | Saudi Airlines (direct) | 41.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Awal November 2026 | SUPER PROMO/ECO | 9 Hari | Qatar/Lion/Oman/Etihad/Royal Brunei/Scoot/Hainan | 27.000.000 | Info & Pendaftaran |
| Tengah November 2026 | SUPER PROMO/ECO | 12 Hari | Qatar/Lion/Oman/Etihad/Royal Brunei/Scoot/Hainan | 29.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Akhir November 2026 | SILVER | 12 Hari | Saudi Airlines (direct) | 35.500.000 | Info & Pendaftaran |
| Akhir November 2026 | PLATINUM | 12 Hari | Saudi Airlines (direct) | 42.000.000 | Info & Pendaftaran |
| Awal Desember 2026 | SUPER PROMO/ECO | 9 Hari | Qatar/Lion/Oman/Etihad/Royal Brunei/Scoot/Hainan | 29.000.000 | Info & Pendaftaran |
| Awal Desember 2026 | SUPER PROMO/ECO | 12 Hari | Qatar/Lion/Oman/Etihad/Royal Brunei/Scoot/Hainan | 31.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 24 Desember 2026 | SILVER | 9 Hari | Saudi Airlines (direct) | 39.000.000 | Info & Pendaftaran |
| 24 Desember 2026 | PLATINUM | 9 Hari | Saudi Airlines (direct) | 45.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 24 Desember 2026 | SILVER | 12 Hari | Saudi Airlines (direct) | 44.500.000 | Info & Pendaftaran |
| 24 Desember 2026 | PLATINUM | 12 Hari | Saudi Airlines (direct) | 55.500.000 | Info & Pendaftaran |
Perbedaan Paket Super Promo, Silver & Platinum
Alhamdulillah, di setiap keberangkatan kami memberikan dua pilihan alternatif program yang bisa menjadi pilihan bagi anda para tamu-tamu Allah. Paket Silver dengan akomodasi Hotel Bintang 3 lebih mengedepankan biaya yang ekonomis namun tetap ramah untuk semua rentang usia, dan Paket Platinum menggunakan akomodasi Hotel Bintang 5 dengan pelayanan dan jarak hotel ke masjid lebih dekat. Berikut ini fasilitas paket silver dan platinum sebagai bahan perbandingan bagi anda yang sedang mencari paket perjalanan ibadah umroh.
SUPER PROMO/ECO
SILVER
PLATINUM
Pilihan Paket Umroh Lainnya
Nilai Lebih Kami
Setiap perjalanan ibadah umroh kami persiapkan dengan matang dan sesuai dengan standar pelayanan yang baik.
